Medida estandar* Temperatura 50°C /122°F
| CODE | A mm | OD x C mm | B mm | T mm | P.MAX bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7014 350 | 346 | 350 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0.15 |
| 7014 400 | 396 | 400 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0.12 |
| 7014 430 | 426 | 430 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0.11 |
| 7014 450 | 446 | 450 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0.07 |
| 7014 500 | 496 | 506 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0.05 |
| 7014 600 | 596 | 600 x 2.0 | 85 | 2.0 | 0 |





