Referencia | NPS | SUS304 | M(mm) | L(mm) | Carga | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
DGS38-0850 | 201111 | 20111102 | M8 | 50 | 600 | 0.077 |
DGS38-0880 | 201112 | 20111202 | M8 | 80 | 600 | 0.089 |
DGS38-1050 | 201113 | 20111302 | M10 | 50 | 600 | 0.099 |
DGS38-10100 | 201114 | 20111402 | M10 | 100 | 600 | 0.104 |
DGS38-1250 | 201115 | 20111502 | M12 | 50 | 600 | 0.105 |
DGS38-12100 | 201116 | 20111602 | M12 | 100 | 600 | 0.116 |
DGS38-12150 | 201117 | 20111702 | M12 | 150 | 600 | 0.167 |
Nivelador DGS38
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |